★平成19年築の3LDK
★南東角部屋陽当り・眺望良好!
◆宅配BOX有
◆ペット飼育可
◆ペット足洗い場
◆オートロック完備
★玄関ポーチを採用
★スロップシンク有(バルコニー)
★全窓ペアガラス採用
コスモレジデンス東京EAST
-
最寄駅
東京都営日暮里舎人ライナー 赤土小学校前
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,999万円(税込)
- 専有面積 70.73㎡(21.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモレジデンス東京EAST | 築年月 | 2007年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 荒川区東尾久4丁目2-8 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,999万円(税込) | 修繕積立費 | 9,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 11,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.1 洋6 洋5.2 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 26,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 14階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.73㎡ (21.39坪) | ||
バルコニー面積 | 13.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / 床暖房 / 照明 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 眺望良好 / ペット用施設 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 24時間ゴミ出し可 / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / バルコニー 2面バルコニー / クッションフロア / 複層ガラス / スロップシンク / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 事務所可否 不可 / フラット35・S適合証明書有 / 可動間仕切り / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ポーチ面積8.00? サービスバルコニー1.50? 子供用自転車スペース無償 ポーチ面積8.00? サービスバルコニー1.50? 子供用自転車スペース無償※ステッカー貼付 ペット足洗い場使用料/年額1,200円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】280.5万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:250円 【ランニングコスト1】ペット足洗い場使用料:1200円/月 【施工会社】川ロ土木建築工業株式会社 【バイク置場】空無 / 12000円 【駐輪場】有り有料 / 1800円 【公庫利用】フラット利用可 【内装リフォーム】2021年04月(その他)(新規内装リフォーム中) 【リフォーム備考】2021年4月上旬完工予定です。 |
||||||||
物件番号 | 161001-220 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/26 次回の情報更新予定日:2021/03/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- エル・アルカサル西日暮里
- 3,699 万円
- 2LDK (58.22㎡)
- 京成本線 新三河島
- 荒川区西日暮里6丁目
- リストレジデンス西日暮里弐番館
- 4,499 万円
- 2DK (49.3㎡)
- 京成本線 新三河島
- 荒川区西日暮里6丁目14-13
- 藤和シティホームズ西日暮里
- 5,299 万円
- 2LDK (62㎡)
- 京成本線 新三河島
- 北区田端新町1丁目
- グレイスマンション
- 2,480 万円
- 2LDK (48.75㎡)
- JR山手線 日暮里
- 台東区根岸2丁目19-13
- アークプラザ荒川公園
- 4,499 万円
- 2LDK (67.88㎡)
- 東京都営荒川線 荒川区役所前
- 荒川区荒川1丁目32-6