スーパー、コンビニ近く住環境良好。
始発駅を含む複数路線利用可能です。
小学校、中学校、保育園全て徒歩10分以内。
バス停目の前です。
土地坪単価@約39.8万円。
足立区神明2丁目戸建て
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 六町
徒歩 22 分
東京メトロ千代田線 北綾瀬
徒歩 22 分
- 間取 2K
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 332.15㎡(100.47坪)
- 建物面積 46.27㎡(13.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 足立区神明2丁目戸建て | 築年月 | 1986年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 足立区神明2丁目3-3 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46.27㎡ (13.99坪) ※1 | 土地面積 | 332.15㎡ (100.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 接面2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 | ||||||||
備考 | 敷地面積約100坪以上 ホームセンター、スーパー徒歩3分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【敷地延長】有 28㎡ 【法令制限等】高度地区,景観法 |
||||||||
物件番号 | 161001-94 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/09 次回の情報更新予定日:2021/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。